| Diametro foro | 50 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 52.3 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 122 kN |
| Velocità di riferimento | 7 500 r/min |
| Velocità limite | 8 500 r/min |
| Componente cuscinetto | Cuscinetto completo |
| Numero di corone | 1 |
| Tipo di anello esterno | Lavorato (pieno) |
| Caratteristica di allineamento | Senza |
| Gabbia | Lamiera |
| Numero di flange, anello esterno | 2 |
| Gioco radiale interno | CN |
| Classe di tolleranza | Normale |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Senza |
| Tipo di tenuta | Non applicabile |
| Lubrificante | Nessuno |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Con |
| Peso netto prodotto | 0.379 kg |
| Codice eClass | 23-05-09-03 |
| Codice UNSPSC | 31171512 |
Caricamento…
Caricamento…
